Модель трактора КАМТЗ ТТХ 230 является уникальной машиной, не имеющей аналогов во всей РФ. Используя эту технику, можно отказаться от эксплуатации целого парка сельхозмашин.

В своем классе моделей трактор КАМТЗ 215 отличается самой высокой производительностью и самым низким расходом топлива, позволяя снижать стоимость сельхозпродукции.

КАМТЗ ТТХ 230 устанавливает новые стандарты в России и странах СНГ на условия труда механизаторов, приучая их к высокому качеству сельхозтехники.
Технические характеристики
| Двигатель КАМТЗ ТТХ 230 | IVECO BetaPower |
|---|---|
| Макс. мощность двигателя л.с./кВт | 228/168 |
| Мощность двигателя КАМТЗ ТТХ 230 при номинальной частоте вращения, л.с./кВт | 217/160 |
| Ном. частота вращения вала двигателя, об/мин. (ISO) | 2200 |
| Рабочий объем двигателя КАМТЗ ТТХ 230, л | 6,7 |
| Макс. крутящий момент двигателя КАМТЗ ТТХ 230, Нм | 800(938) |
| Запас крутящего момента двигателя,% | 30(35) |
| Емкость топливного бака, л | 347 |
| Удельный расход топлива, г/кВтч | 204 |
| К-во скоростей КАМТЗ ТТХ 230 (вперед/назад) XtraSpeed | 32+24 |
| К-во скоростей КАМТЗ ТТХ 230 с ходоуменьшителем XtraSpeed | 48+40 |
| Изменение направления (реверс) | сервопривод с нейтралью |
| Периодичность замены масла трансмиссии, ч | 1000 |
| Тип механизма блокировки дифференциала заднего моста | Многодисковое сцепление в масляной ванне |
| Включение / выключение вала отбора мощности | Электрогидравлическое |
| Частота вращения вала отбора мощности, об/мин. | 540/1000 или 540Е/1000 |
| Частота вращения двигателя при 540/1000 об/мин. | 1860/2025 |
| Передаточное отношение переднего моста | 1.328:1 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5,4 |
| Тип насоса гидравлической системы | Закрытого типа, с регулировкой потока (PFC — аксиально-поршневой) |
| Производительность насоса гидравлической системы, л/мин. | 129 |
| Тип контроля гидравлической системы КАМТЗ ТТХ 230 | ELL (electronic lower link) |
| Максимальная грузоподъемность гидравлической системы, кг | 10950 |
| Категория гидравлической системы | III |
| Масса ТТХ 230 с балластом, кг | 8045 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось ТТХ 230, кг | 7100 |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось КАМТЗ ТТХ 230, кг | 16200 |
| Колесная ХТХ 230 база, мм | 2873 |
| Длина КАМТЗ ТТХ 230, мм | 5307 |
| Ширина КАМТЗ ТТХ 230, мм | 2300 — стандартные крылья (2510 — расширенные крылья) |
| Высота КАМТЗ ТТХ 230, мм | 3012 |
| Передние колеса | 540/65R30 |
| Задние колеса | 710/70R42 |
