Удобный, экономичный и универсальный трактор, для сельскохозяйственных работ. Идеально подходит как для мелких, так и для крупных фермерских хозяйств.
Обеспечивает надёжный результат при минимальных затратах. Подрессоренный передний мост (Smart Suspension MFD axle). Пониженный расход топлива и комфортабельная кабина. Высота по кабине 2,65м. Мощность на ВОМ 100 л.с.

| БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Параметры JX 110 | |||
|---|---|---|---|---|
| Дополнительно в комплектации Кондиционер салона | ||||
| Номинальная мощность по ЕСЕ 24 л.с. | 120 л.с. | |||
| Максимальный крутящий момент Нм при 1500 об/мин | 358 Нм | |||
| Удельный расход топлива г/ кВт*ч | 228…236 | |||
| Система охлаждения | Антифриз | |||
| Емкость топливного бака | 92 л | |||
| Гидровыводы | ||||
| Количество гидровыводов | 2 пары | |||
| Трансмиссия | ||||
| Привод сцепления/ тип трансмиссии | Механический | |||
| Коробка переключения передач | Синхронизированная | |||
| ВОМ | ||||
| Тип привода | Независимый | |||
| Сцепление | Механическое | |||
| Максимальная мощность на ВОМ при номинальных оборотах | 105 л.с. | |||
| Обороты ВОМ | 540 и 1000 об/ мин | |||
| Вес | ||||
| Вес сухой | 4 420 кг | |||
| Максимально допустимый вес | 6 000 кг | |||
